Description
Alternative models
- PTH 30.70 MMaximum inlet passage mm640x300
- PTH 30.50 MMaximum inlet passage mm500x300
- PTH 40.70 MMaximum inlet passage mm640x400
Technical Data Sheet
| Minimum tractor power | hp/kW | 70/51 |
| Maximum tractor power | hp/kW | 130/96 |
| Maximum material passage | mm | 640x300 |
| Knives | n° | 3 |
| Production per hour | m³/h | 18-25 |
| Drum diameter | mm | 520 |
| Drum width | mm | 640 |
| Weight | kg | 3000 |
Technical Data Sheet
| Diesel engine power | hp/kW | IVECO F34 75/55 |
| Diesel engine power | hp/kW | DEUTZ 67/50 |
| Maximum material passage | mm | 500x300 |
| Knives | n° | 3 |
| Production per hour | m³/h | 10-16 |
| Drum diameter | mm | 520 |
| Drum width | mm | 500 |
| Weight | kg | 3500 |
Technical Data Sheet
| Diesel engine power | hp/kW | IVECO F36 122/90 |
| Diesel engine power | hp/kW | JOHN DEERE 4045C I550 173/129 |
| Maximum material passage | mm | 640x400 |
| Knives | n° | 4 |
| Production per hour | m³/h | 20-25 |
| Drum diameter | mm | 520 |
| Drum width | mm | 640 |
| Width of the closed-link steel feeding belt with hooks | mm | 640 |
| Length of the closed-link steel feeding belt with hooks | mm | 550 |
| Weight | kg | 4400 |















